fruiveg
État :
Absent
|
Bonjour,
Voila mon problème :
J'ai le résultat d'une requète qui me donne :
Parcelle - Date de Récolte - Tonnage
v1 - 20/05/04 - 18,60
v2 - 20/05/04 - 9,09
v1 - 25/05/04 - 9,12
v2 - 25/05/04 - 27,27
etc...
Je voudrais créer une table ou une nouvelle requète (mais de préférence une table) comportant les données suivantes : Pour chacune des lignes de la requète ci-dessus créer les 3 ligne suivantes:
[Parcelle] - [Date de récolte-1 Jour] - [Tonnage/3]
[Parcelle] - [Date de récolte] - [Tonnage/3]
[Parcelle] - [Date de récolte+1 Jour] - [Tonnage/3]
Ce qui donnerai comme résultat pour l'exemple ci-dessus :
v1 - 19/05/04 - 6,20
v1 - 20/05/04 - 6,20
v1 - 21/05/04 - 6,20
v2 - 19/05/04 - 3,03
v2 - 20/05/04 - 3,03
v2 - 21/05/04 - 3,03
v1 - 24/05/04 - 3,04
v1 - 25/05/04 - 3,04
v1 - 26/05/04 - 3,04
v2 - 24/05/04 - 9,09
v2 - 25/05/04 - 9,09
v2 - 26/05/04 - 9,09
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
|